Girls Open & MC Incl 100m Breast - Heats (Declared Winners)
10/11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Isabelle HEALY | 11 | Gwich Royals | | 1:34.18 | | | 315 | | 44.70 |
2. | Sonia YANG | 11 | White Oak | | 1:35.24 | | | 305 | | 45.81 |
3. | Martha RICKARD | 11 | Bromley | | 1:35.42 | | | 303 | | 44.89 |
4. | Esme CAWTHORNE | 11 | Edenbridge | | 1:36.17 | | | 296 | | 44.03 |
5. | Ruth ALLEN | 11 | Saxon Crown | | 1:37.55 | | | 284 | | 46.79 |
6. | Tyla-Jade THOMAS | 11 | Gravesend | | 1:37.78 | | | 282 | | 45.48 |
7. | Alice BROOKS | 11 | Bromley | | 1:38.28 | | | 277 | | - |
8. | Ayla DALEY-ALLISON | 11 | Beckenham | | 1:40.12 | | | 262 | | 48.18 |
9. | Eva KANE | 11 | Erith & Dist | | 1:40.14 | | | 262 | | 46.26 |
10. | Elizabeth SANDERS | 11 | Gwich Royals | | 1:40.20 | | | 262 | | 46.62 |
11. | Jessica CHURCHILL | 11 | White Oak | | 1:40.42 | | | 260 | | 47.65 |
12. | Autumn MCCAIRN | 10 | Folkestone | | 1:40.80 | | | 257 | | 46.54 |
13. | Eloise CLARK | 11 | Herne Bay | | 1:41.30 | | | 253 | | 48.25 |
14. | Grace KNORTON | 11 | Bexley | | 1:41.66 | | | 251 | | 48.40 |
15. | Freya SHEARD | 11 | Saxon Crown | | 1:41.69 | | | 250 | | 49.05 |
16. | Sophie LAWN | 11 | Bromley | | 1:41.94 | | | 248 | | 47.76 |
17. | Caroline JOBKE | 11 | Sevenoaks | | 1:43.31 | | | 239 | | 50.44 |
18. | Mila POULTON | 11 | Beckenham | | 1:43.68 | | | 236 | | 49.62 |
19. | Ella JENKINS | 11 | Beckenham | | 1:43.73 | | | 236 | | 48.81 |
20. | Nancy JEFFRIES | 11 | Bexley | | 1:45.23 | | | 226 | | 48.21 |
| Isabella BROWN | 11 | Sevenoaks | | DQ ST 1L | | | | | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Olivia QUILLER | 12 | Maidstone SC | | 1:19.77 | | | 519 | | 38.54 |
2. | Jessica EVANS | 12 | Sevenoaks | | 1:24.30 | | | 440 | | 39.20 |
3. | Anastasia LARIONOVA | 12 | Thanet Swim | | 1:28.52 | | | 380 | | 41.70 |
4. | Isabelle SAVAGE | 12 | Maidstone SC | | 1:28.92 | | | 375 | | 41.38 |
5. | Lola BOURNER | 12 | Black Lion | | 1:29.42 | | | 368 | | 43.33 |
6. | Katie MILLAR | 12 | Bromley | | 1:31.42 | | | 345 | | 43.05 |
7. | Amelia FISHER | 12 | Tonbridge | | 1:31.56 | | | 343 | | 43.39 |
8. | Isabelle MAY | 12 | Maidstone SC | | 1:31.69 | | | 342 | | 43.97 |
9. | Rihanna YANKEY | 12 | Bromley | | 1:32.07 | | | 337 | | 43.11 |
10. | Holly CALVERT | 12 | Edenbridge | | 1:32.30 | | | 335 | | 44.03 |
11. | Jessica LONG | 12 | Bromley | | 1:32.58 | | | 332 | | 43.44 |
12. | Chloe SHIU | 12 | Beckenham | | 1:32.90 | | | 328 | | 43.24 |
13. | Erin DAVIE | 12 | White Oak | | 1:33.29 | | | 324 | | 43.61 |
14. | Rosie HOLLANDS | 12 | Dover Life | | 1:34.38 | | | 313 | | 43.10 |
15. | Maya CROMPTON | 12 | Thanet Swim | | 1:34.82 | | | 309 | | 44.91 |
16. | Sum Yau TSE | 12 | Tonbridge | | 1:35.64 | | | 301 | | 45.63 |
17. | Ella RAMSAY | 12 | Maidstone SC | | 1:35.85 | | | 299 | | 45.27 |
18. | Ramona HALL | 12 | Erith & Dist | | 1:35.90 | | | 299 | | 45.08 |
19. | Bronwyn TOVEY | 12 | Sevenoaks | | 1:37.72 | | | 282 | | 46.07 |
20. | Ava STANTON | 12 | White Oak | | 1:40.27 | | | 261 | | 48.68 |
21. | Brooke GOLDEN | 12 | Thanet Swim | | 1:40.79 | | | 257 | | 46.60 |
22. | Tarryn LEWIS | 12 | Bromley | | 1:41.70 | | | 250 | | 47.74 |
23. | Iona WINNIFRITH | 12 | Tonbridge | 6 | 1:49.49 | | | 200 | | 54.53 |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Josephine LAWN | 13 | Bromley | | 1:15.43 | | | 614 | | 37.14 |
2. | Harriet GRIFFITHS | 13 | RTW Monson | | 1:21.56 | | | 486 | | 38.07 |
3. | Lowri WILLIAMS | 13 | RTW Monson | | 1:22.76 | | | 465 | | 38.30 |
4. | Lola BOWRA | 13 | Black Lion | | 1:23.64 | | | 450 | | 41.43 |
5. | Imogen GAMBRILL | 13 | White Oak | | 1:23.84 | | | 447 | | 40.14 |
6. | Zoe TOLLIT | 13 | RTW Monson | | 1:24.28 | | | 440 | | 40.11 |
7. | Ruby HALL | 13 | White Oak | | 1:24.79 | | | 432 | | 39.77 |
8. | Amelia ASHTON | 13 | Sevenoaks | | 1:24.90 | | | 430 | | 40.78 |
9. | Isabella JONES | 13 | RTW Monson | | 1:24.99 | | | 429 | | 40.19 |
10. | Olivia COOLEY | 13 | Maidstone SC | | 1:25.11 | | | 427 | | 40.53 |
11. | Samantha BETTELL | 13 | White Oak | | 1:25.55 | | | 421 | | 38.98 |
12. | Emma WHIFFIN | 13 | Bexley | | 1:26.03 | | | 414 | | 39.25 |
13. | Maddison HINTON | 13 | Herne Bay | | 1:26.08 | | | 413 | | 39.96 |
14. | Kobisha MAHENDRAKUMAR | 13 | Bromley | | 1:26.34 | | | 409 | | 41.12 |
15. | Emilia NARKEVIC | 13 | Maidstone SC | | 1:27.70 | | | 391 | | 41.65 |
16. | Olivia NORLEY | 13 | RTW Monson | | 1:29.96 | | | 362 | | 41.57 |
17. | Paris FAIRHURST | 13 | Saxon Crown | | 1:31.81 | | | 340 | | 42.83 |
18. | Natalia PASTULA | 13 | Bromley | | 1:32.10 | | | 337 | | 42.04 |
19. | Claudia HOOKER | 13 | Sittingbourn | | 1:32.92 | | | 328 | | 42.64 |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Imogen MYLES | 14 | Sevenoaks | | 1:13.40 | | | 666 | | 34.43 |
2. | Amalie SMITH | 14 | Tonbridge | | 1:17.79 | | | 560 | | 37.23 |
3. | Abigail SMILEY | 14 | RTW Monson | | 1:18.00 | | | 555 | | 37.36 |
4. | Veronique CROZET | 14 | Gwich Royals | | 1:20.69 | | | 502 | | 38.41 |
5. | Mia HUGHES | 14 | Bromley | | 1:20.74 | | | 501 | | 38.14 |
6. | Cara NEAL | 14 | Sevenoaks | | 1:20.75 | | | 500 | | 37.29 |
7. | Jessica SHIU | 14 | Beckenham | | 1:20.81 | | | 499 | | 39.11 |
8. | Poppy TAYLOR | 14 | Thanet Swim | | 1:22.05 | | | 477 | | 37.77 |
9. | Silvia MURESAN | 14 | Gwich Royals | | 1:22.10 | | | 476 | | 38.87 |
10. | Holly BEARDSMORE | 14 | Black Lion | | 1:23.68 | | | 450 | | 39.11 |
11. | Elodie PARTON | 14 | Tonbridge | | 1:24.75 | | | 433 | | 38.81 |
12. | Evie CROUCHER | 14 | White Oak | | 1:24.98 | | | 429 | | 39.71 |
13. | Daniella COLES | 14 | Herne Bay | | 1:25.88 | | | 416 | | 39.79 |
14. | Evelyn GILLIVAN | 14 | Maidstone SC | | 1:26.96 | | | 401 | | 39.75 |
15. | Carys BOND | 14 | Orpington OJ | | 1:26.98 | | | 400 | | 40.69 |
16. | Arianne IVANOVA | 14 | Thanet Swim | | 1:27.45 | | | 394 | | 41.32 |
17. | Daisy DRAPER | 14 | Orpington OJ | | 1:27.78 | | | 389 | | 41.18 |
18. | Jessica PERKINS | 14 | Faversham | | 1:27.98 | | | 387 | | 40.97 |
19. | Tabitha BONNER | 14 | Larkfield | | 1:28.50 | | | 380 | | 41.09 |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Emilia OLIVER | 15 | RTW Monson | | 1:16.86 | | | 580 | | 36.80 |
2. | Scarlett DAVIE | 15 | White Oak | | 1:20.29 | | | 509 | | 37.83 |
3. | Ellie ROGERS | 15 | Tonbridge | | 1:20.62 | | | 503 | | 37.23 |
4. | Charlotte FIELD | 15 | Orpington OJ | | 1:21.13 | | | 493 | | 37.50 |
5. | Heidi WALKIN | 15 | Thanet Swim | | 1:21.40 | | | 489 | | 39.20 |
6. | Olivia DUNN | 15 | Beckenham | | 1:21.91 | | | 479 | | 37.71 |
7. | Molly FORDYCE | 15 | Faversham | | 1:22.61 | | | 467 | | 38.61 |
8. | Esenia BUSHMINA | 15 | Erith & Dist | | 1:23.23 | | | 457 | | 37.72 |
9. | Jessica EVERETT | 15 | Gwich Royals | | 1:23.42 | | | 454 | | 38.81 |
10. | Jemima TOPPING | 15 | Thanet Swim | | 1:23.77 | | | 448 | | 39.12 |
11. | Willow KIENLEN | 15 | Tonbridge | | 1:24.59 | | | 435 | | 40.15 |
12. | Amelia MACEY | 15 | Black Lion | | 1:24.82 | | | 432 | | 40.07 |
13. | Chelsea MITTEN | 15 | RTW Monson | | 1:24.95 | | | 430 | | 39.78 |
14. | Ruby WALLER | 15 | Sevenoaks | | 1:25.35 | | | 424 | | 38.74 |
15. | Louisa POLLARD | 15 | Ashford Sch | | 1:25.68 | | | 419 | | 40.70 |
16. | Amelia JAMES | 15 | Maidstone SC | | 1:26.11 | | | 413 | | 40.49 |
17. | Olivia FABIAN | 15 | Ashford Town | | 1:26.46 | | | 408 | | 40.13 |
18. | I NIGHTINGALE-ELLIS | 15 | RTW Monson | | 1:28.21 | | | 384 | | 41.58 |
19. | Caitlyn SEMPLE | 15 | Sevenoaks | | 1:29.04 | | | 373 | | 41.60 |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Natasha GREER | 16 | Gwich Royals | | 1:17.20 | | | 573 | | 36.61 |
2. | Lan LE | 16 | Bexley | | 1:19.69 | | | 521 | | 36.14 |
3. | Isobelle DILL-RUSSELL | 16 | Dover Life | | 1:21.03 | | | 495 | | 38.88 |
4. | Danielle VAN DER MERWE | 16 | Sevenoaks | | 1:23.27 | | | 456 | | 39.09 |
5. | Leah WATSON | 16 | Black Lion | | 1:23.56 | | | 452 | | 38.11 |
6. | Isobel CAMPBELL | 16 | Beckenham | | 1:23.78 | | | 448 | | 38.54 |
7. | Louise TAYLOR | 16 | Beckenham | | 1:23.84 | | | 447 | | 39.73 |
8. | Chloe DESIDERIO | 16 | Dover Life | | 1:23.92 | | | 446 | | 38.14 |
9. | Rose TANNER-RUSH | 16 | White Oak | | 1:24.03 | | | 444 | | 39.56 |
10. | Faith HARRIS | 16 | Beachfield | | 1:25.04 | | | 428 | | 38.42 |
11. | Amelia TOVEY | 16 | Sevenoaks | | 1:26.42 | | | 408 | | 40.30 |
12. | Tetiana TVARDOVSKA | 16 | Orpington OJ | | 1:26.46 | | | 408 | | 40.00 |
13. | Lisa HOWARD | 16 | Bromley | | 1:27.06 | | | 399 | | 40.49 |
14. | Lillian COUNSELL | 16 | Beckenham | | 1:27.77 | | | 390 | | 40.69 |
15. | Maisie CHAMBERS | 16 | Sevenoaks | | 1:28.41 | | | 381 | | 41.21 |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Amber PIPER | 17 | Thanet Swim | | 1:16.08 | | | 598 | | 36.37 |
2. | Hannah LEWIS | 17 | Bromley | | 1:17.74 | | | 561 | | 37.19 |
3. | Holly GEAKE | 18 | Tonbridge | | 1:17.79 | | | 560 | | 36.32 |
4. | Molly LOWN | 18 | Dover Life | | 1:19.66 | | | 521 | | 37.29 |
5. | Samantha JACKSON | 18 | Orpington OJ | | 1:19.69 | | | 521 | | 37.54 |
6. | Brock WHISTON | 27 | Beckenham | 9 | 1:19.99 | | | 515 | | 37.61 |
7. | Erin O'HARA | 17 | Saxon Crown | | 1:20.76 | | | 500 | | 37.40 |
8. | Imogen STODDART | 18 | Sevenoaks | | 1:20.91 | | | 497 | | 36.66 |
9. | Lilou SAEIJS | 18 | Bromley | | 1:21.09 | | | 494 | | 38.17 |
10. | Ella-Louise DOYLE | 17 | Gwich Royals | | 1:21.94 | | | 479 | | 39.09 |
11. | Grace CUMMINGS | 17 | Thanet Swim | | 1:23.00 | | | 461 | | 39.48 |
12. | Olivia RAY | 19 | Gravesend | | 1:23.33 | | | 455 | | 38.91 |
13. | S SINCLAIR-STRONG | 24 | Larkfield | | 1:23.51 | | | 452 | | 38.64 |
14. | Kayla MOERMAN | 17 | Black Lion | | 1:24.38 | | | 439 | | 40.16 |
15. | Jessica GOODWIN | 17 | Black Lion | | 1:24.97 | | | 429 | | 39.41 |
16. | Esmee STANLEY | 17 | Dartford | | 1:25.01 | | | 429 | | 39.12 |
17. | Abbie OUTRAM | 17 | Maidstone SC | | 1:25.61 | | | 420 | | 40.54 |
18. | Olivia RANSLEY | 17 | Folkestone | | 1:25.83 | | | 417 | | 39.68 |
19. | Anjola PRATT | 17 | Sevenoaks | | 1:26.08 | | | 413 | | 39.67 |
20. | Georgia TURNER | 18 | Erith & Dist | | 1:29.17 | | | 371 | | 40.63 |
21. | Maisie DENNEY | 18 | Erith & Dist | | 1:29.21 | | | 371 | | 40.76 |
22. | Abigail HOGBEN | 18 | Thanet Swim | | 1:33.22 | | | 325 | | 43.38 |
23. | Fern SNEDDON | 17 | RTW Monson | 6 | 1:49.63 | | | 200 | | 50.20 |
24. | Jemima RUDD-JONES | 27 | RTW Monson | 14 | 2:09.87 | | | 120 | | 1:01.44 |
10/11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Isabelle HEALY | 11 | Gwich Royals | | 1:34.18 | | | 315 | | 44.70 |
2. | Sonia YANG | 11 | White Oak | | 1:35.24 | | | 305 | | 45.81 |
3. | Martha RICKARD | 11 | Bromley | | 1:35.42 | | | 303 | | 44.89 |
4. | Esme CAWTHORNE | 11 | Edenbridge | | 1:36.17 | | | 296 | | 44.03 |
5. | Ruth ALLEN | 11 | Saxon Crown | | 1:37.55 | | | 284 | | 46.79 |
6. | Tyla-Jade THOMAS | 11 | Gravesend | | 1:37.78 | | | 282 | | 45.48 |
7. | Alice BROOKS | 11 | Bromley | | 1:38.28 | | | 277 | | - |
8. | Ayla DALEY-ALLISON | 11 | Beckenham | | 1:40.12 | | | 262 | | 48.18 |
9. | Eva KANE | 11 | Erith & Dist | | 1:40.14 | | | 262 | | 46.26 |
10. | Elizabeth SANDERS | 11 | Gwich Royals | | 1:40.20 | | | 262 | | 46.62 |
11. | Jessica CHURCHILL | 11 | White Oak | | 1:40.42 | | | 260 | | 47.65 |
12. | Autumn MCCAIRN | 10 | Folkestone | | 1:40.80 | | | 257 | | 46.54 |
13. | Eloise CLARK | 11 | Herne Bay | | 1:41.30 | | | 253 | | 48.25 |
14. | Grace KNORTON | 11 | Bexley | | 1:41.66 | | | 251 | | 48.40 |
15. | Freya SHEARD | 11 | Saxon Crown | | 1:41.69 | | | 250 | | 49.05 |
16. | Sophie LAWN | 11 | Bromley | | 1:41.94 | | | 248 | | 47.76 |
17. | Caroline JOBKE | 11 | Sevenoaks | | 1:43.31 | | | 239 | | 50.44 |
18. | Mila POULTON | 11 | Beckenham | | 1:43.68 | | | 236 | | 49.62 |
19. | Ella JENKINS | 11 | Beckenham | | 1:43.73 | | | 236 | | 48.81 |
20. | Nancy JEFFRIES | 11 | Bexley | | 1:45.23 | | | 226 | | 48.21 |
| Isabella BROWN | 11 | Sevenoaks | | DQ ST 1L | | | | | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Olivia QUILLER | 12 | Maidstone SC | | 1:19.77 | | | 519 | | 38.54 |
2. | Jessica EVANS | 12 | Sevenoaks | | 1:24.30 | | | 440 | | 39.20 |
3. | Anastasia LARIONOVA | 12 | Thanet Swim | | 1:28.52 | | | 380 | | 41.70 |
4. | Isabelle SAVAGE | 12 | Maidstone SC | | 1:28.92 | | | 375 | | 41.38 |
5. | Lola BOURNER | 12 | Black Lion | | 1:29.42 | | | 368 | | 43.33 |
6. | Katie MILLAR | 12 | Bromley | | 1:31.42 | | | 345 | | 43.05 |
7. | Amelia FISHER | 12 | Tonbridge | | 1:31.56 | | | 343 | | 43.39 |
8. | Isabelle MAY | 12 | Maidstone SC | | 1:31.69 | | | 342 | | 43.97 |
9. | Rihanna YANKEY | 12 | Bromley | | 1:32.07 | | | 337 | | 43.11 |
10. | Holly CALVERT | 12 | Edenbridge | | 1:32.30 | | | 335 | | 44.03 |
11. | Jessica LONG | 12 | Bromley | | 1:32.58 | | | 332 | | 43.44 |
12. | Chloe SHIU | 12 | Beckenham | | 1:32.90 | | | 328 | | 43.24 |
13. | Erin DAVIE | 12 | White Oak | | 1:33.29 | | | 324 | | 43.61 |
14. | Rosie HOLLANDS | 12 | Dover Life | | 1:34.38 | | | 313 | | 43.10 |
15. | Maya CROMPTON | 12 | Thanet Swim | | 1:34.82 | | | 309 | | 44.91 |
16. | Sum Yau TSE | 12 | Tonbridge | | 1:35.64 | | | 301 | | 45.63 |
17. | Ella RAMSAY | 12 | Maidstone SC | | 1:35.85 | | | 299 | | 45.27 |
18. | Ramona HALL | 12 | Erith & Dist | | 1:35.90 | | | 299 | | 45.08 |
19. | Bronwyn TOVEY | 12 | Sevenoaks | | 1:37.72 | | | 282 | | 46.07 |
20. | Ava STANTON | 12 | White Oak | | 1:40.27 | | | 261 | | 48.68 |
21. | Brooke GOLDEN | 12 | Thanet Swim | | 1:40.79 | | | 257 | | 46.60 |
22. | Tarryn LEWIS | 12 | Bromley | | 1:41.70 | | | 250 | | 47.74 |
23. | Iona WINNIFRITH | 12 | Tonbridge | 6 | 1:49.49 | | | 200 | | 54.53 |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Josephine LAWN | 13 | Bromley | | 1:15.43 | | | 614 | | 37.14 |
2. | Harriet GRIFFITHS | 13 | RTW Monson | | 1:21.56 | | | 486 | | 38.07 |
3. | Lowri WILLIAMS | 13 | RTW Monson | | 1:22.76 | | | 465 | | 38.30 |
4. | Lola BOWRA | 13 | Black Lion | | 1:23.64 | | | 450 | | 41.43 |
5. | Imogen GAMBRILL | 13 | White Oak | | 1:23.84 | | | 447 | | 40.14 |
6. | Zoe TOLLIT | 13 | RTW Monson | | 1:24.28 | | | 440 | | 40.11 |
7. | Ruby HALL | 13 | White Oak | | 1:24.79 | | | 432 | | 39.77 |
8. | Amelia ASHTON | 13 | Sevenoaks | | 1:24.90 | | | 430 | | 40.78 |
9. | Isabella JONES | 13 | RTW Monson | | 1:24.99 | | | 429 | | 40.19 |
10. | Olivia COOLEY | 13 | Maidstone SC | | 1:25.11 | | | 427 | | 40.53 |
11. | Samantha BETTELL | 13 | White Oak | | 1:25.55 | | | 421 | | 38.98 |
12. | Emma WHIFFIN | 13 | Bexley | | 1:26.03 | | | 414 | | 39.25 |
13. | Maddison HINTON | 13 | Herne Bay | | 1:26.08 | | | 413 | | 39.96 |
14. | Kobisha MAHENDRAKUMAR | 13 | Bromley | | 1:26.34 | | | 409 | | 41.12 |
15. | Emilia NARKEVIC | 13 | Maidstone SC | | 1:27.70 | | | 391 | | 41.65 |
16. | Olivia NORLEY | 13 | RTW Monson | | 1:29.96 | | | 362 | | 41.57 |
17. | Paris FAIRHURST | 13 | Saxon Crown | | 1:31.81 | | | 340 | | 42.83 |
18. | Natalia PASTULA | 13 | Bromley | | 1:32.10 | | | 337 | | 42.04 |
19. | Claudia HOOKER | 13 | Sittingbourn | | 1:32.92 | | | 328 | | 42.64 |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Imogen MYLES | 14 | Sevenoaks | | 1:13.40 | | | 666 | | 34.43 |
2. | Amalie SMITH | 14 | Tonbridge | | 1:17.79 | | | 560 | | 37.23 |
3. | Abigail SMILEY | 14 | RTW Monson | | 1:18.00 | | | 555 | | 37.36 |
4. | Veronique CROZET | 14 | Gwich Royals | | 1:20.69 | | | 502 | | 38.41 |
5. | Mia HUGHES | 14 | Bromley | | 1:20.74 | | | 501 | | 38.14 |
6. | Cara NEAL | 14 | Sevenoaks | | 1:20.75 | | | 500 | | 37.29 |
7. | Jessica SHIU | 14 | Beckenham | | 1:20.81 | | | 499 | | 39.11 |
8. | Poppy TAYLOR | 14 | Thanet Swim | | 1:22.05 | | | 477 | | 37.77 |
9. | Silvia MURESAN | 14 | Gwich Royals | | 1:22.10 | | | 476 | | 38.87 |
10. | Holly BEARDSMORE | 14 | Black Lion | | 1:23.68 | | | 450 | | 39.11 |
11. | Elodie PARTON | 14 | Tonbridge | | 1:24.75 | | | 433 | | 38.81 |
12. | Evie CROUCHER | 14 | White Oak | | 1:24.98 | | | 429 | | 39.71 |
13. | Daniella COLES | 14 | Herne Bay | | 1:25.88 | | | 416 | | 39.79 |
14. | Evelyn GILLIVAN | 14 | Maidstone SC | | 1:26.96 | | | 401 | | 39.75 |
15. | Carys BOND | 14 | Orpington OJ | | 1:26.98 | | | 400 | | 40.69 |
16. | Arianne IVANOVA | 14 | Thanet Swim | | 1:27.45 | | | 394 | | 41.32 |
17. | Daisy DRAPER | 14 | Orpington OJ | | 1:27.78 | | | 389 | | 41.18 |
18. | Jessica PERKINS | 14 | Faversham | | 1:27.98 | | | 387 | | 40.97 |
19. | Tabitha BONNER | 14 | Larkfield | | 1:28.50 | | | 380 | | 41.09 |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Emilia OLIVER | 15 | RTW Monson | | 1:16.86 | | | 580 | | 36.80 |
2. | Scarlett DAVIE | 15 | White Oak | | 1:20.29 | | | 509 | | 37.83 |
3. | Ellie ROGERS | 15 | Tonbridge | | 1:20.62 | | | 503 | | 37.23 |
4. | Charlotte FIELD | 15 | Orpington OJ | | 1:21.13 | | | 493 | | 37.50 |
5. | Heidi WALKIN | 15 | Thanet Swim | | 1:21.40 | | | 489 | | 39.20 |
6. | Olivia DUNN | 15 | Beckenham | | 1:21.91 | | | 479 | | 37.71 |
7. | Molly FORDYCE | 15 | Faversham | | 1:22.61 | | | 467 | | 38.61 |
8. | Esenia BUSHMINA | 15 | Erith & Dist | | 1:23.23 | | | 457 | | 37.72 |
9. | Jessica EVERETT | 15 | Gwich Royals | | 1:23.42 | | | 454 | | 38.81 |
10. | Jemima TOPPING | 15 | Thanet Swim | | 1:23.77 | | | 448 | | 39.12 |
11. | Willow KIENLEN | 15 | Tonbridge | | 1:24.59 | | | 435 | | 40.15 |
12. | Amelia MACEY | 15 | Black Lion | | 1:24.82 | | | 432 | | 40.07 |
13. | Chelsea MITTEN | 15 | RTW Monson | | 1:24.95 | | | 430 | | 39.78 |
14. | Ruby WALLER | 15 | Sevenoaks | | 1:25.35 | | | 424 | | 38.74 |
15. | Louisa POLLARD | 15 | Ashford Sch | | 1:25.68 | | | 419 | | 40.70 |
16. | Amelia JAMES | 15 | Maidstone SC | | 1:26.11 | | | 413 | | 40.49 |
17. | Olivia FABIAN | 15 | Ashford Town | | 1:26.46 | | | 408 | | 40.13 |
18. | I NIGHTINGALE-ELLIS | 15 | RTW Monson | | 1:28.21 | | | 384 | | 41.58 |
19. | Caitlyn SEMPLE | 15 | Sevenoaks | | 1:29.04 | | | 373 | | 41.60 |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Natasha GREER | 16 | Gwich Royals | | 1:17.20 | | | 573 | | 36.61 |
2. | Lan LE | 16 | Bexley | | 1:19.69 | | | 521 | | 36.14 |
3. | Isobelle DILL-RUSSELL | 16 | Dover Life | | 1:21.03 | | | 495 | | 38.88 |
4. | Danielle VAN DER MERWE | 16 | Sevenoaks | | 1:23.27 | | | 456 | | 39.09 |
5. | Leah WATSON | 16 | Black Lion | | 1:23.56 | | | 452 | | 38.11 |
6. | Isobel CAMPBELL | 16 | Beckenham | | 1:23.78 | | | 448 | | 38.54 |
7. | Louise TAYLOR | 16 | Beckenham | | 1:23.84 | | | 447 | | 39.73 |
8. | Chloe DESIDERIO | 16 | Dover Life | | 1:23.92 | | | 446 | | 38.14 |
9. | Rose TANNER-RUSH | 16 | White Oak | | 1:24.03 | | | 444 | | 39.56 |
10. | Faith HARRIS | 16 | Beachfield | | 1:25.04 | | | 428 | | 38.42 |
11. | Amelia TOVEY | 16 | Sevenoaks | | 1:26.42 | | | 408 | | 40.30 |
12. | Tetiana TVARDOVSKA | 16 | Orpington OJ | | 1:26.46 | | | 408 | | 40.00 |
13. | Lisa HOWARD | 16 | Bromley | | 1:27.06 | | | 399 | | 40.49 |
14. | Lillian COUNSELL | 16 | Beckenham | | 1:27.77 | | | 390 | | 40.69 |
15. | Maisie CHAMBERS | 16 | Sevenoaks | | 1:28.41 | | | 381 | | 41.21 |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | Class | Time | | | FINA Pt | | 50 |
1. | Amber PIPER | 17 | Thanet Swim | | 1:16.08 | | | 598 | | 36.37 |
2. | Hannah LEWIS | 17 | Bromley | | 1:17.74 | | | 561 | | 37.19 |
3. | Holly GEAKE | 18 | Tonbridge | | 1:17.79 | | | 560 | | 36.32 |
4. | Molly LOWN | 18 | Dover Life | | 1:19.66 | | | 521 | | 37.29 |
5. | Samantha JACKSON | 18 | Orpington OJ | | 1:19.69 | | | 521 | | 37.54 |
6. | Brock WHISTON | 27 | Beckenham | 9 | 1:19.99 | | | 515 | | 37.61 |
7. | Erin O'HARA | 17 | Saxon Crown | | 1:20.76 | | | 500 | | 37.40 |
8. | Imogen STODDART | 18 | Sevenoaks | | 1:20.91 | | | 497 | | 36.66 |
9. | Lilou SAEIJS | 18 | Bromley | | 1:21.09 | | | 494 | | 38.17 |
10. | Ella-Louise DOYLE | 17 | Gwich Royals | | 1:21.94 | | | 479 | | 39.09 |
11. | Grace CUMMINGS | 17 | Thanet Swim | | 1:23.00 | | | 461 | | 39.48 |
12. | Olivia RAY | 19 | Gravesend | | 1:23.33 | | | 455 | | 38.91 |
13. | S SINCLAIR-STRONG | 24 | Larkfield | | 1:23.51 | | | 452 | | 38.64 |
14. | Kayla MOERMAN | 17 | Black Lion | | 1:24.38 | | | 439 | | 40.16 |
15. | Jessica GOODWIN | 17 | Black Lion | | 1:24.97 | | | 429 | | 39.41 |
16. | Esmee STANLEY | 17 | Dartford | | 1:25.01 | | | 429 | | 39.12 |
17. | Abbie OUTRAM | 17 | Maidstone SC | | 1:25.61 | | | 420 | | 40.54 |
18. | Olivia RANSLEY | 17 | Folkestone | | 1:25.83 | | | 417 | | 39.68 |
19. | Anjola PRATT | 17 | Sevenoaks | | 1:26.08 | | | 413 | | 39.67 |
20. | Georgia TURNER | 18 | Erith & Dist | | 1:29.17 | | | 371 | | 40.63 |
21. | Maisie DENNEY | 18 | Erith & Dist | | 1:29.21 | | | 371 | | 40.76 |
22. | Abigail HOGBEN | 18 | Thanet Swim | | 1:33.22 | | | 325 | | 43.38 |
23. | Fern SNEDDON | 17 | RTW Monson | 6 | 1:49.63 | | | 200 | | 50.20 |
