Boys Open & MC Inclusive 50m Breast - Heats (Declared Winners)
10/11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Harry CROUCHER | 11 | Gravesend | | 41.76 | | | 239 | |
2. | Thomas DE CRUZ | 11 | Beckenham | | 43.69 | | | 209 | |
3. | Ivan KULIK | 10 | Tonbridge | | 45.94 | | | 180 | |
4. | Ho-Ching YAU | 11 | RTW Monson | | 46.07 | | | 178 | |
5. | Johnny OSBORN | 11 | Bexley | | 47.13 | | | 166 | |
6. | Luca NISTOR | 11 | Bromley | | 47.35 | | | 164 | |
7. | Stanley DRIVER | 11 | Bromley | | 47.62 | | | 161 | |
8. | Dane RAWKINS | 11 | Sevenoaks | | 47.67 | | | 161 | |
9. | Noah JONES | 10 | Edenbridge | | 47.82 | | | 159 | |
10. | Romeo BALL | 11 | Maidstone SC | | 48.34 | | | 154 | |
11. | Stefan CROZET | 11 | Gwich Royals | | 48.84 | | | 149 | |
12. | Oscar SPURR | 10 | Beckenham | | 48.97 | | | 148 | |
13. | Patrick DICK | 11 | Erith & Dist | | 49.09 | | | 147 | |
14. | Seth FARRAR | 11 | Bromley | | 49.94 | | | 140 | |
15. | Otter MEAD | 11 | Thanet Swim | | 50.02 | | | 139 | |
16. | Jake LOVELL | 11 | Bromley | | 51.30 | | | 129 | |
17. | Corban MUTAKATI | 11 | Maidstone SC | | 51.32 | | | 129 | |
18. | William SPINKS | 11 | Herne Bay | | 51.80 | | | 125 | |
19. | Logan WEST | 11 | Thanet Swim | | 52.22 | | | 122 | |
20. | Elias CEPUKAVICIUS | 11 | Beachfield | | 58.83 | | | 85 | |
| Philip KOZINS | 11 | Orpington OJ | | DQ SA 1L | | | | |
| Callum GEOGHEGAN | 11 | Thanet Swim | | DQ SA 1L | | | | |
| Arkin MURDEN | 11 | Bromley | | DQ SA 1L | | | | |
| Sebastian ARGIROV | 10 | Sevenoaks | | DQ ST 1L | | | | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Hayden SANDERS | 12 | Gwich Royals | | 36.98 | | | 345 | |
2. | Jake MOK | 12 | White Oak | | 40.07 | | | 271 | |
3. | Aaron CHEN | 12 | Gwich Royals | | 41.30 | | | 248 | |
4. | Reuben SMITH | 12 | Thanet Swim | | 42.21 | | | 232 | |
4. | Arthur DRIVER | 12 | Bromley | | 42.21 | | | 232 | |
6. | Oliver RATCHFORD | 12 | Black Lion | | 43.11 | | | 218 | |
7. | Dominic WATERTON | 12 | Tonbridge | | 43.12 | | | 217 | |
8. | Lucas BOND | 12 | Orpington OJ | | 43.87 | | | 206 | |
9. | Harrison WILKINS | 12 | Maidstone SC | | 44.15 | | | 203 | |
10. | Leo MAROS | 12 | Gwich Royals | | 44.31 | | | 200 | |
11. | Nathan SAVAGE | 12 | Thanet Swim | | 44.72 | | | 195 | |
12. | Jamie XIE | 12 | Bexley | | 45.96 | | | 179 | |
13. | Archie PHIPPS | 12 | Bromley | | 46.47 | | | 174 | |
14. | Oliver CARR | 12 | MwayMaritime | | 46.90 | | | 169 | |
15. | Alex CLARKSON | 12 | Beckenham | | 46.95 | | | 168 | |
15. | Ryan COTTERILL | 12 | Bromley | | 46.95 | | | 168 | |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Henry SHEPHERD | 13 | Bromley | | 35.86 | | | 378 | |
2. | Ben NEGUS | 13 | Gwich Royals | | 38.09 | | | 316 | |
3. | Haoming DU | 13 | Beckenham | | 38.39 | | | 308 | |
4. | Shekinah OLATUNJI | 13 | Orpington OJ | | 38.41 | | | 308 | |
5. | Ayotunde DAUDA | 13 | Saxon Crown | | 38.51 | | | 305 | |
6. | Noah DODD | 13 | Black Lion | | 38.66 | | | 302 | |
7. | Lanre Thien DADA | 13 | Maidstone SC | | 38.93 | | | 296 | |
8. | Zyrell ONG | 13 | Thanet Swim | | 39.23 | | | 289 | |
9. | Thomas MURPHY | 13 | Maidstone SC | | 39.77 | | | 277 | |
10. | Harvey KERSHAW | 13 | Black Lion | | 40.03 | | | 272 | |
11. | Taras VORON | 13 | Bexley | | 40.04 | | | 272 | |
12. | Jago DALEY-ALLISON | 13 | Beckenham | | 40.60 | | | 261 | |
13. | William WEST | 13 | Thanet Swim | | 40.76 | | | 258 | |
14. | Wyn WILLIAMS | 13 | Bromley | | 40.93 | | | 254 | |
15. | Otis GOLDTHORPE | 13 | Bromley | | 41.40 | | | 246 | |
16. | Oliver BELLERBY-BROWN | 13 | Faversham | | 41.41 | | | 246 | |
17. | Riley GILHAM | 13 | Bromley | | 41.46 | | | 245 | |
18. | Zachary INGLIS | 13 | Bexley | | 41.60 | | | 242 | |
19. | Fotios NIKOLOPOULOS | 13 | Orpington OJ | | 41.97 | | | 236 | |
20. | Joe DAVIES | 13 | Thanet Swim | | 42.36 | | | 229 | |
21. | Maximillian MALODOBRY | 13 | Erith & Dist | | 42.50 | | | 227 | |
22. | Aleksandr SMOLIYANINOV | 13 | Sevenoaks | | 42.66 | | | 225 | |
23. | Jai BOROOAH | 13 | Bexley | | 43.54 | | | 211 | |
24. | Damian DADKOV | 13 | Bromley | | 43.63 | | | 210 | |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Jeremiah CARNEGIE | 14 | Beckenham | | 31.92 | | | 537 | |
2. | James TAYLOR-WRIGHT | 14 | RTW Monson | | 33.79 | | | 452 | |
3. | Oscar FARTHING | 14 | Thanet Swim | | 34.00 | | | 444 | |
4. | George FARTHING | 14 | Orpington OJ | | 34.92 | | | 410 | |
5. | Benas BENDZIUNAS | 14 | Thanet Swim | | 36.23 | | | 367 | |
6. | Stanley READER | 14 | Gwich Royals | | 36.37 | | | 363 | |
7. | Jack MANSER | 14 | Dover Life | | 36.42 | | | 361 | |
8. | Dexter WATERTON | 14 | Tonbridge | | 36.44 | | | 361 | |
9. | Rishan SHANKAR | 14 | Beckenham | | 36.52 | | | 358 | |
10. | Mason ROWE | 14 | Bexley | | 36.60 | | | 356 | |
11. | Caspar NALEPA | 14 | Gwich Royals | | 36.63 | | | 355 | |
12. | David DICK | 14 | Erith & Dist | | 36.70 | | | 353 | |
13. | Nathaniel SAWYER | 14 | Beckenham | | 36.88 | | | 348 | |
14. | Edward WILLIAMS | 14 | Dover Life | | 37.11 | | | 341 | |
15. | Daniel MEKSENAS | 14 | Bexley | | 37.63 | | | 327 | |
16. | William HOLDEN | 14 | Bexley | | 38.22 | | | 312 | |
17. | Leo NIKOLIC | 14 | Dartford | | 38.29 | | | 311 | |
18. | Gianfranco LUCIANI | 14 | Black Lion | | 38.73 | | | 300 | |
19. | Harry CLARK | 14 | Larkfield | | 38.87 | | | 297 | |
20. | Aaron GREEN | 14 | Sevenoaks | | 38.94 | | | 295 | |
21. | Andrew MAGCANAN | 14 | Orpington OJ | | 39.21 | | | 289 | |
22. | Charles PRESSLY | 14 | RTW Monson | | 40.43 | | | 264 | |
23. | Jon WHITCOMB | 14 | RTW Monson | | 40.63 | | | 260 | |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Aran BISSETT | 15 | RTW Monson | | 31.54 | | | 556 | |
2. | Aubry ARMADA BENNETT | 15 | RTW Monson | | 32.76 | | | 497 | |
3. | Kal-El NTIAMOAH | 15 | Beckenham | | 33.29 | | | 473 | |
4. | Oscar COLYER | 15 | Black Lion | | 33.64 | | | 459 | |
5. | Charley KING | 15 | Thanet Swim | | 33.71 | | | 456 | |
6. | Harry COCKS | 15 | Thanet Swim | | 33.75 | | | 454 | |
7. | Max EL-MOKADEM | 15 | RTW Monson | | 34.25 | | | 434 | |
8. | Alex DUNSMORE | 15 | Erith & Dist | | 34.63 | | | 420 | |
9. | Daniel HARDING | 15 | Larkfield | | 35.23 | | | 399 | |
10. | Stelios KYRIAKAKIS | 15 | Gwich Royals | | 35.37 | | | 394 | |
11. | Abdul-Aziz BAKAR | 15 | Saxon Crown | | 35.75 | | | 382 | |
12. | Joshua HERBERT | 15 | Bromley | | 36.04 | | | 373 | |
13. | Oliver BOYCE | 15 | Tonbridge | | 36.18 | | | 368 | |
14. | Joshua SCANLAN | 15 | Gwich Royals | | 36.56 | | | 357 | |
15. | V VENSISLAVOV VASILEV | 15 | Black Lion | | 36.87 | | | 348 | |
16. | Leo JAYASINGHE | 15 | Bexley | | 37.05 | | | 343 | |
17. | David SZILAGYI | 15 | Bexley | | 37.24 | | | 338 | |
18. | Ethan BIRD | 15 | Bromley | | 37.32 | | | 336 | |
19. | Artem JEROHIN | 15 | Gwich Royals | | 37.44 | | | 332 | |
20. | Xavier CURTIS | 15 | Folkestone | | 37.49 | | | 331 | |
21. | Bilgin BLOOM | 15 | Bexley | | 38.00 | | | 318 | |
22. | Zac D’CRUZ | 15 | Maidstone SC | | 38.17 | | | 314 | |
23. | Xian Ming LI | 15 | Tonbridge | | 38.47 | | | 306 | |
| George CROSSLAND | 15 | RTW Monson | | DNC | | | | |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Joshua INGLIS | 16 | Bromley | | 30.06 | | | 643 | |
2. | Finley GILHAM | 16 | Bromley | | 30.93 | | | 590 | |
3. | Demi ALLI | 16 | Sevenoaks | | 31.59 | | | 554 | |
4. | Oliver WARNER | 16 | Bromley | | 32.29 | | | 519 | |
5. | Tom HAWKINS | 16 | RTW Monson | | 32.36 | | | 515 | |
6. | Nam LE | 16 | Bexley | | 32.69 | | | 500 | |
7. | Alexander TOLLIT | 16 | RTW Monson | | 32.80 | | | 495 | |
8. | Aldo BOTTAZZI | 16 | Gwich Royals | | 33.77 | | | 453 | |
9. | Hayden ANNAN | 16 | RTW Monson | | 33.99 | | | 444 | |
10. | Gregor HUTCHISON | 16 | Thanet Swim | | 34.06 | | | 442 | |
11. | Kevin CAO | 16 | Gwich Royals | | 34.09 | | | 441 | |
12. | Vince MOK | 16 | White Oak | | 34.39 | | | 429 | |
13. | F MONTANARI BROWN | 16 | Gwich Royals | | 34.98 | | | 408 | |
14. | Thomas SKUES | 16 | Dover Life | | 35.28 | | | 397 | |
15. | Sai Samarth JADHAV | 16 | Bromley | | 35.43 | | | 392 | |
16. | Andreas KOKKINI | 16 | Beckenham | | 35.47 | | | 391 | |
17. | Gabriel CHARLESWORTH | 16 | Bromley | | 35.48 | | | 391 | |
18. | Dominic TEODORESCU | 16 | MwayMaritime | | 35.49 | | | 390 | |
19. | Thomas BARRETT | 16 | Orpington OJ | | 35.53 | | | 389 | |
20. | Max BEAVINGTON | 16 | Sittingbourn | | 35.56 | | | 388 | |
21. | Karem AMAKYE | 16 | White Oak | | 35.77 | | | 381 | |
22. | Alex YOUSEMAN | 16 | Black Lion | | 36.00 | | | 374 | |
23. | Marcus CROSSMAN | 16 | Thanet Swim | | 36.34 | | | 364 | |
24. | Vaatsalya SWARUP | 16 | Orpington OJ | | 36.42 | | | 361 | |
25. | Oliver WALKER | 16 | Gwich Royals | | 36.61 | | | 356 | |
26. | Edouard LECUYER | 16 | Bromley | | 36.90 | | | 347 | |
| William CROSSLAND | 16 | RTW Monson | | DNC | | | | |
| Patryk DEC | 16 | Erith & Dist | | DNC | | | | |
| Liam STOCKWELL | 16 | Maidstone SC | | DQ SA 1L | | | | |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Matthew ROGERS | 23 | Bromley | | 29.30 | | | 694 | |
2. | Matt BURROWS | 18 | Sevenoaks | | 30.55 | | | 612 | |
3. | Toby HENBEST | 19 | Tonbridge | | 30.71 | | | 603 | |
4. | Callum FARROW | 17 | Black Lion | | 30.80 | | | 598 | |
5. | Luke OLADELE-AJOSE | 18 | Bromley | | 31.27 | | | 571 | |
6. | Callum WOOLFENDEN | 18 | Beckenham | | 31.31 | | | 569 | |
7. | Jaedon LYNCH | 18 | Sevenoaks | | 31.67 | | | 550 | |
8. | Joshua ELLIS | 19 | Bromley | | 32.11 | | | 527 | |
9. | Noah OLADELE-AJOSE | 17 | Bromley | | 32.29 | | | 519 | |
10. | Timothy LEBERL | 21 | Beckenham | | 32.30 | | | 518 | |
11. | Bryan DINEV | 17 | Bromley | | 32.34 | | | 516 | |
12. | Sam MARTIN-YOUNG | 17 | Sevenoaks | | 32.71 | | | 499 | |
13. | Joshua CROMBIE | 17 | Sevenoaks | | 32.74 | | | 497 | |
14. | Dominic TRAUBE | 18 | Larkfield | | 32.81 | | | 494 | |
15. | Oakley PRICE | 17 | Folkestone | | 32.89 | | | 491 | |
16. | Caiden HIBBERT | 18 | Sevenoaks | | 32.97 | | | 487 | |
17. | Kadeen JEMMOTT | 17 | Erith & Dist | | 33.08 | | | 482 | |
17. | David ALLEN | 18 | Sevenoaks | | 33.08 | | | 482 | |
19. | Jacob WALKER | 18 | Gwich Royals | | 33.15 | | | 479 | |
20. | Oliver POPE | 18 | Thanet Swim | | 33.19 | | | 477 | |
21. | Ashton EPHIGENE | 17 | Erith & Dist | | 33.32 | | | 472 | |
22. | Kieran ELVY | 17 | Sevenoaks | | 33.60 | | | 460 | |
23. | Noah ENTICKNAP | 18 | Sevenoaks | | 33.66 | | | 458 | |
24. | Komborero KACHIDZA | 17 | Saxon Crown | | 33.71 | | | 456 | |
25. | Shoban MAHENDRAKUMAR | 17 | Bromley | | 33.82 | | | 451 | |
26. | Andrew GORE | 18 | Larkfield | | 34.19 | | | 437 | |
27. | Jarred ADAMS | 17 | Gravesend | | 34.39 | | | 429 | |
28. | Ethan SOUTHWARD | 17 | Beckenham | | 35.03 | | | 406 | |
29. | Sachin MAHENDRAKUMAR | 19 | Bromley | | 35.13 | | | 403 | |
10/11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Harry CROUCHER | 11 | Gravesend | | 41.76 | | | 239 | |
2. | Thomas DE CRUZ | 11 | Beckenham | | 43.69 | | | 209 | |
3. | Ivan KULIK | 10 | Tonbridge | | 45.94 | | | 180 | |
4. | Ho-Ching YAU | 11 | RTW Monson | | 46.07 | | | 178 | |
5. | Johnny OSBORN | 11 | Bexley | | 47.13 | | | 166 | |
6. | Luca NISTOR | 11 | Bromley | | 47.35 | | | 164 | |
7. | Stanley DRIVER | 11 | Bromley | | 47.62 | | | 161 | |
8. | Dane RAWKINS | 11 | Sevenoaks | | 47.67 | | | 161 | |
9. | Noah JONES | 10 | Edenbridge | | 47.82 | | | 159 | |
10. | Romeo BALL | 11 | Maidstone SC | | 48.34 | | | 154 | |
11. | Stefan CROZET | 11 | Gwich Royals | | 48.84 | | | 149 | |
12. | Oscar SPURR | 10 | Beckenham | | 48.97 | | | 148 | |
13. | Patrick DICK | 11 | Erith & Dist | | 49.09 | | | 147 | |
14. | Seth FARRAR | 11 | Bromley | | 49.94 | | | 140 | |
15. | Otter MEAD | 11 | Thanet Swim | | 50.02 | | | 139 | |
16. | Jake LOVELL | 11 | Bromley | | 51.30 | | | 129 | |
17. | Corban MUTAKATI | 11 | Maidstone SC | | 51.32 | | | 129 | |
18. | William SPINKS | 11 | Herne Bay | | 51.80 | | | 125 | |
19. | Logan WEST | 11 | Thanet Swim | | 52.22 | | | 122 | |
20. | Elias CEPUKAVICIUS | 11 | Beachfield | | 58.83 | | | 85 | |
| Philip KOZINS | 11 | Orpington OJ | | DQ SA 1L | | | | |
| Callum GEOGHEGAN | 11 | Thanet Swim | | DQ SA 1L | | | | |
| Arkin MURDEN | 11 | Bromley | | DQ SA 1L | | | | |
| Sebastian ARGIROV | 10 | Sevenoaks | | DQ ST 1L | | | | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Hayden SANDERS | 12 | Gwich Royals | | 36.98 | | | 345 | |
2. | Jake MOK | 12 | White Oak | | 40.07 | | | 271 | |
3. | Aaron CHEN | 12 | Gwich Royals | | 41.30 | | | 248 | |
4. | Reuben SMITH | 12 | Thanet Swim | | 42.21 | | | 232 | |
4. | Arthur DRIVER | 12 | Bromley | | 42.21 | | | 232 | |
6. | Oliver RATCHFORD | 12 | Black Lion | | 43.11 | | | 218 | |
7. | Dominic WATERTON | 12 | Tonbridge | | 43.12 | | | 217 | |
8. | Lucas BOND | 12 | Orpington OJ | | 43.87 | | | 206 | |
9. | Harrison WILKINS | 12 | Maidstone SC | | 44.15 | | | 203 | |
10. | Leo MAROS | 12 | Gwich Royals | | 44.31 | | | 200 | |
11. | Nathan SAVAGE | 12 | Thanet Swim | | 44.72 | | | 195 | |
12. | Jamie XIE | 12 | Bexley | | 45.96 | | | 179 | |
13. | Archie PHIPPS | 12 | Bromley | | 46.47 | | | 174 | |
14. | Oliver CARR | 12 | MwayMaritime | | 46.90 | | | 169 | |
15. | Alex CLARKSON | 12 | Beckenham | | 46.95 | | | 168 | |
15. | Ryan COTTERILL | 12 | Bromley | | 46.95 | | | 168 | |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Henry SHEPHERD | 13 | Bromley | | 35.86 | | | 378 | |
2. | Ben NEGUS | 13 | Gwich Royals | | 38.09 | | | 316 | |
3. | Haoming DU | 13 | Beckenham | | 38.39 | | | 308 | |
4. | Shekinah OLATUNJI | 13 | Orpington OJ | | 38.41 | | | 308 | |
5. | Ayotunde DAUDA | 13 | Saxon Crown | | 38.51 | | | 305 | |
6. | Noah DODD | 13 | Black Lion | | 38.66 | | | 302 | |
7. | Lanre Thien DADA | 13 | Maidstone SC | | 38.93 | | | 296 | |
8. | Zyrell ONG | 13 | Thanet Swim | | 39.23 | | | 289 | |
9. | Thomas MURPHY | 13 | Maidstone SC | | 39.77 | | | 277 | |
10. | Harvey KERSHAW | 13 | Black Lion | | 40.03 | | | 272 | |
11. | Taras VORON | 13 | Bexley | | 40.04 | | | 272 | |
12. | Jago DALEY-ALLISON | 13 | Beckenham | | 40.60 | | | 261 | |
13. | William WEST | 13 | Thanet Swim | | 40.76 | | | 258 | |
14. | Wyn WILLIAMS | 13 | Bromley | | 40.93 | | | 254 | |
15. | Otis GOLDTHORPE | 13 | Bromley | | 41.40 | | | 246 | |
16. | Oliver BELLERBY-BROWN | 13 | Faversham | | 41.41 | | | 246 | |
17. | Riley GILHAM | 13 | Bromley | | 41.46 | | | 245 | |
18. | Zachary INGLIS | 13 | Bexley | | 41.60 | | | 242 | |
19. | Fotios NIKOLOPOULOS | 13 | Orpington OJ | | 41.97 | | | 236 | |
20. | Joe DAVIES | 13 | Thanet Swim | | 42.36 | | | 229 | |
21. | Maximillian MALODOBRY | 13 | Erith & Dist | | 42.50 | | | 227 | |
22. | Aleksandr SMOLIYANINOV | 13 | Sevenoaks | | 42.66 | | | 225 | |
23. | Jai BOROOAH | 13 | Bexley | | 43.54 | | | 211 | |
24. | Damian DADKOV | 13 | Bromley | | 43.63 | | | 210 | |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Jeremiah CARNEGIE | 14 | Beckenham | | 31.92 | | | 537 | |
2. | James TAYLOR-WRIGHT | 14 | RTW Monson | | 33.79 | | | 452 | |
3. | Oscar FARTHING | 14 | Thanet Swim | | 34.00 | | | 444 | |
4. | George FARTHING | 14 | Orpington OJ | | 34.92 | | | 410 | |
5. | Benas BENDZIUNAS | 14 | Thanet Swim | | 36.23 | | | 367 | |
6. | Stanley READER | 14 | Gwich Royals | | 36.37 | | | 363 | |
7. | Jack MANSER | 14 | Dover Life | | 36.42 | | | 361 | |
8. | Dexter WATERTON | 14 | Tonbridge | | 36.44 | | | 361 | |
9. | Rishan SHANKAR | 14 | Beckenham | | 36.52 | | | 358 | |
10. | Mason ROWE | 14 | Bexley | | 36.60 | | | 356 | |
11. | Caspar NALEPA | 14 | Gwich Royals | | 36.63 | | | 355 | |
12. | David DICK | 14 | Erith & Dist | | 36.70 | | | 353 | |
13. | Nathaniel SAWYER | 14 | Beckenham | | 36.88 | | | 348 | |
14. | Edward WILLIAMS | 14 | Dover Life | | 37.11 | | | 341 | |
15. | Daniel MEKSENAS | 14 | Bexley | | 37.63 | | | 327 | |
16. | William HOLDEN | 14 | Bexley | | 38.22 | | | 312 | |
17. | Leo NIKOLIC | 14 | Dartford | | 38.29 | | | 311 | |
18. | Gianfranco LUCIANI | 14 | Black Lion | | 38.73 | | | 300 | |
19. | Harry CLARK | 14 | Larkfield | | 38.87 | | | 297 | |
20. | Aaron GREEN | 14 | Sevenoaks | | 38.94 | | | 295 | |
21. | Andrew MAGCANAN | 14 | Orpington OJ | | 39.21 | | | 289 | |
22. | Charles PRESSLY | 14 | RTW Monson | | 40.43 | | | 264 | |
23. | Jon WHITCOMB | 14 | RTW Monson | | 40.63 | | | 260 | |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Aran BISSETT | 15 | RTW Monson | | 31.54 | | | 556 | |
2. | Aubry ARMADA BENNETT | 15 | RTW Monson | | 32.76 | | | 497 | |
3. | Kal-El NTIAMOAH | 15 | Beckenham | | 33.29 | | | 473 | |
4. | Oscar COLYER | 15 | Black Lion | | 33.64 | | | 459 | |
5. | Charley KING | 15 | Thanet Swim | | 33.71 | | | 456 | |
6. | Harry COCKS | 15 | Thanet Swim | | 33.75 | | | 454 | |
7. | Max EL-MOKADEM | 15 | RTW Monson | | 34.25 | | | 434 | |
8. | Alex DUNSMORE | 15 | Erith & Dist | | 34.63 | | | 420 | |
9. | Daniel HARDING | 15 | Larkfield | | 35.23 | | | 399 | |
10. | Stelios KYRIAKAKIS | 15 | Gwich Royals | | 35.37 | | | 394 | |
11. | Abdul-Aziz BAKAR | 15 | Saxon Crown | | 35.75 | | | 382 | |
12. | Joshua HERBERT | 15 | Bromley | | 36.04 | | | 373 | |
13. | Oliver BOYCE | 15 | Tonbridge | | 36.18 | | | 368 | |
14. | Joshua SCANLAN | 15 | Gwich Royals | | 36.56 | | | 357 | |
15. | V VENSISLAVOV VASILEV | 15 | Black Lion | | 36.87 | | | 348 | |
16. | Leo JAYASINGHE | 15 | Bexley | | 37.05 | | | 343 | |
17. | David SZILAGYI | 15 | Bexley | | 37.24 | | | 338 | |
18. | Ethan BIRD | 15 | Bromley | | 37.32 | | | 336 | |
19. | Artem JEROHIN | 15 | Gwich Royals | | 37.44 | | | 332 | |
20. | Xavier CURTIS | 15 | Folkestone | | 37.49 | | | 331 | |
21. | Bilgin BLOOM | 15 | Bexley | | 38.00 | | | 318 | |
22. | Zac D’CRUZ | 15 | Maidstone SC | | 38.17 | | | 314 | |
23. | Xian Ming LI | 15 | Tonbridge | | 38.47 | | | 306 | |
| George CROSSLAND | 15 | RTW Monson | | DNC | | | | |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Joshua INGLIS | 16 | Bromley | | 30.06 | | | 643 | |
2. | Finley GILHAM | 16 | Bromley | | 30.93 | | | 590 | |
3. | Demi ALLI | 16 | Sevenoaks | | 31.59 | | | 554 | |
4. | Oliver WARNER | 16 | Bromley | | 32.29 | | | 519 | |
5. | Tom HAWKINS | 16 | RTW Monson | | 32.36 | | | 515 | |
6. | Nam LE | 16 | Bexley | | 32.69 | | | 500 | |
7. | Alexander TOLLIT | 16 | RTW Monson | | 32.80 | | | 495 | |
8. | Aldo BOTTAZZI | 16 | Gwich Royals | | 33.77 | | | 453 | |
9. | Hayden ANNAN | 16 | RTW Monson | | 33.99 | | | 444 | |
10. | Gregor HUTCHISON | 16 | Thanet Swim | | 34.06 | | | 442 | |
11. | Kevin CAO | 16 | Gwich Royals | | 34.09 | | | 441 | |
12. | Vince MOK | 16 | White Oak | | 34.39 | | | 429 | |
13. | F MONTANARI BROWN | 16 | Gwich Royals | | 34.98 | | | 408 | |
14. | Thomas SKUES | 16 | Dover Life | | 35.28 | | | 397 | |
15. | Sai Samarth JADHAV | 16 | Bromley | | 35.43 | | | 392 | |
16. | Andreas KOKKINI | 16 | Beckenham | | 35.47 | | | 391 | |
17. | Gabriel CHARLESWORTH | 16 | Bromley | | 35.48 | | | 391 | |
18. | Dominic TEODORESCU | 16 | MwayMaritime | | 35.49 | | | 390 | |
19. | Thomas BARRETT | 16 | Orpington OJ | | 35.53 | | | 389 | |
20. | Max BEAVINGTON | 16 | Sittingbourn | | 35.56 | | | 388 | |
21. | Karem AMAKYE | 16 | White Oak | | 35.77 | | | 381 | |
22. | Alex YOUSEMAN | 16 | Black Lion | | 36.00 | | | 374 | |
23. | Marcus CROSSMAN | 16 | Thanet Swim | | 36.34 | | | 364 | |
24. | Vaatsalya SWARUP | 16 | Orpington OJ | | 36.42 | | | 361 | |
25. | Oliver WALKER | 16 | Gwich Royals | | 36.61 | | | 356 | |
26. | Edouard LECUYER | 16 | Bromley | | 36.90 | | | 347 | |
| William CROSSLAND | 16 | RTW Monson | | DNC | | | | |
| Patryk DEC | 16 | Erith & Dist | | DNC | | | | |
| Liam STOCKWELL | 16 | Maidstone SC | | DQ SA 1L | | | | |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Matthew ROGERS | 23 | Bromley | | 29.30 | | | 694 | |
2. | Matt BURROWS | 18 | Sevenoaks | | 30.55 | | | 612 | |
3. | Toby HENBEST | 19 | Tonbridge | | 30.71 | | | 603 | |
4. | Callum FARROW | 17 | Black Lion | | 30.80 | | | 598 | |
5. | Luke OLADELE-AJOSE | 18 | Bromley | | 31.27 | | | 571 | |
6. | Callum WOOLFENDEN | 18 | Beckenham | | 31.31 | | | 569 | |
7. | Jaedon LYNCH | 18 | Sevenoaks | | 31.67 | | | 550 | |
8. | Joshua ELLIS | 19 | Bromley | | 32.11 | | | 527 | |
9. | Noah OLADELE-AJOSE | 17 | Bromley | | 32.29 | | | 519 | |
10. | Timothy LEBERL | 21 | Beckenham | | 32.30 | | | 518 | |
11. | Bryan DINEV | 17 | Bromley | | 32.34 | | | 516 | |
12. | Sam MARTIN-YOUNG | 17 | Sevenoaks | | 32.71 | | | 499 | |
13. | Joshua CROMBIE | 17 | Sevenoaks | | 32.74 | | | 497 | |
14. | Dominic TRAUBE | 18 | Larkfield | | 32.81 | | | 494 | |
15. | Oakley PRICE | 17 | Folkestone | | 32.89 | | | 491 | |
16. | Caiden HIBBERT | 18 | Sevenoaks | | 32.97 | | | 487 | |
17. | Kadeen JEMMOTT | 17 | Erith & Dist | | 33.08 | | | 482 | |
17. | David ALLEN | 18 | Sevenoaks | | 33.08 | | | 482 | |
19. | Jacob WALKER | 18 | Gwich Royals | | 33.15 | | | 479 | |
20. | Oliver POPE | 18 | Thanet Swim | | 33.19 | | | 477 | |
21. | Ashton EPHIGENE | 17 | Erith & Dist | | 33.32 | | | 472 | |
22. | Kieran ELVY | 17 | Sevenoaks | | 33.60 | | | 460 | |
23. | Noah ENTICKNAP | 18 | Sevenoaks | | 33.66 | | | 458 | |
24. | Komborero KACHIDZA | 17 | Saxon Crown | | 33.71 | | | 456 | |
25. | Shoban MAHENDRAKUMAR | 17 | Bromley | | 33.82 | | | 451 | |
26. | Andrew GORE | 18 | Larkfield | | 34.19 | | | 437 | |
27. | Jarred ADAMS | 17 | Gravesend | | 34.39 | | | 429 | |
28. | Ethan SOUTHWARD | 17 | Beckenham | | 35.03 | | | 406 | |
29. | Sachin MAHENDRAKUMAR | 19 | Bromley | | 35.13 | | | 403 | |
