Boys Open & MC Incl 50m Butterfly - Heats (Declared Winners)
10/11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Thomas DE CRUZ | 11 | Beckenham | | 35.74 | | | 241 | |
2. | Phoenix CLARY | 11 | RTW Monson | | 36.87 | | | 220 | |
3. | Rohan ANDREWS | 11 | Folkestone | | 37.20 | | | 214 | |
4. | Ho-Ching YAU | 11 | RTW Monson | | 38.33 | | | 196 | |
5. | Kibe MOTONDI | 11 | Bexley | | 38.71 | | | 190 | |
6. | Dane RAWKINS | 11 | Sevenoaks | | 39.76 | | | 175 | |
7. | Miles VAN DELDEN | 11 | Dover Life | | 39.79 | | | 175 | |
8. | Ivan KULIK | 10 | Tonbridge | | 39.92 | | | 173 | |
9. | Rocco PALLEN | 10 | Dartford | | 40.12 | | | 171 | |
10. | Dominykas GALNAITIS | 11 | Gwich Royals | | 40.99 | | | 160 | |
11. | William WARREN | 11 | Ashford Sch | | 41.38 | | | 155 | |
12. | Sebastian ARGIROV | 10 | Sevenoaks | | 43.09 | | | 138 | |
13. | Alex SCOTT | 11 | Thanet Swim | | 43.24 | | | 136 | |
14. | Sebastian MIHAI | 10 | Black Lion | | 43.48 | | | 134 | |
15. | Oscar SPURR | 10 | Beckenham | | 44.32 | | | 126 | |
16. | Lawrence SCOTT | 11 | Thanet Swim | | 44.36 | | | 126 | |
17. | Stanley DRIVER | 11 | Bromley | | 45.34 | | | 118 | |
| Mikhail KROT | 11 | Dartford | | DQ SL 1L | | | | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Hayden SANDERS | 12 | Gwich Royals | | 31.70 | | | 346 | |
2. | Charlie BRAID | 12 | White Oak | | 33.74 | | | 287 | |
3. | Jake MOK | 12 | White Oak | | 34.59 | | | 266 | |
4. | Oliver RATCHFORD | 12 | Black Lion | | 34.84 | | | 261 | |
5. | Maksim ANDRUKOVICS | 12 | Beckenham | | 35.27 | | | 251 | |
6. | Leo MAROS | 12 | Gwich Royals | | 35.35 | | | 250 | |
7. | Harry GIBB | 12 | Saxon Crown | | 35.46 | | | 247 | |
8. | Oleksandr MIALKOVSKYI | 12 | RTW Monson | | 35.53 | | | 246 | |
9. | William LARTER | 12 | Black Lion | | 36.50 | | | 227 | |
10. | Reuben SMITH | 12 | Thanet Swim | | 36.68 | | | 223 | |
11. | Aaron CHEN | 12 | Gwich Royals | | 36.97 | | | 218 | |
12. | Maxwell GOODYEAR | 12 | Beachfield | | 37.41 | | | 210 | |
13. | Ryan COTTERILL | 12 | Bromley | | 38.04 | | | 200 | |
14. | Lucas BOND | 12 | Orpington OJ | | 38.47 | | | 193 | |
15. | Zachary ANSELL | 12 | Herne Bay | | 39.08 | | | 185 | |
16. | Stanley LAMB | 12 | Black Lion | | 39.37 | | | 180 | |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Harvey KERSHAW | 13 | Black Lion | | 30.90 | | | 374 | |
2. | Henry SHEPHERD | 13 | Bromley | | 31.02 | | | 370 | |
3. | Damian DADKOV | 13 | Bromley | | 31.06 | | | 368 | |
4. | William SEREKI | 13 | Maidstone SC | | 31.17 | | | 364 | |
5. | Lanre Thien DADA | 13 | Maidstone SC | | 31.20 | | | 363 | |
6. | Thomas LOVE | 13 | Beckenham | | 31.49 | | | 353 | |
7. | Oliver BECKWITH | 13 | Black Lion | | 31.55 | | | 351 | |
8. | Jago DALEY-ALLISON | 13 | Beckenham | | 31.64 | | | 348 | |
9. | Azret DELANIN | 13 | Bromley | | 31.71 | | | 346 | |
10. | Finlay SMITH | 13 | Thanet Swim | | 32.74 | | | 314 | |
11. | Charlie COCKS | 13 | Thanet Swim | | 33.57 | | | 291 | |
12. | Ayotunde DAUDA | 13 | Saxon Crown | | 33.60 | | | 291 | |
13. | Wyn WILLIAMS | 13 | Bromley | | 33.68 | | | 289 | |
14. | Jai BOROOAH | 13 | Bexley | | 34.49 | | | 269 | |
15. | Andre NIMOH | 13 | Saxon Crown | | 34.68 | | | 264 | |
16. | Michael APOSTOLOU | 13 | RTW Monson | | 35.02 | | | 257 | |
17. | Harry THOMPSON | 13 | Thanet Swim | | 35.06 | | | 256 | |
18. | Riley GILHAM | 13 | Bromley | | 35.17 | | | 253 | |
19. | Zyrell ONG | 13 | Thanet Swim | | 35.33 | | | 250 | |
20. | Zachary INGLIS | 13 | Bexley | | 35.51 | | | 246 | |
21. | Rohan BISSETT | 13 | RTW Monson | | 36.11 | | | 234 | |
22. | Shekinah OLATUNJI | 13 | Orpington OJ | | 37.76 | | | 205 | |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Raef OWEN | 14 | Gwich Royals | | 28.92 | | | 456 | |
2. | George GOODWIN | 14 | Black Lion | | 29.05 | | | 450 | |
3. | Filip GRIGORAS | 14 | Thanet Swim | | 29.26 | | | 440 | |
4. | William BOWEN | 14 | Sevenoaks | | 29.38 | | | 435 | |
5. | Jeremiah CARNEGIE | 14 | Beckenham | | 29.42 | | | 433 | |
6. | Rishan SHANKAR | 14 | Beckenham | | 30.24 | | | 399 | |
7. | Stanley READER | 14 | Gwich Royals | | 30.78 | | | 378 | |
8. | Darragh BRADY | 14 | Saxon Crown | | 30.93 | | | 373 | |
9. | Edward WILLIAMS | 14 | Dover Life | | 31.04 | | | 369 | |
10. | Alfie GOMER | 14 | Maidstone SC | | 31.15 | | | 365 | |
11. | Albert BROOKS | 14 | Bromley | | 31.29 | | | 360 | |
12. | James TAYLOR-WRIGHT | 14 | RTW Monson | | 31.33 | | | 359 | |
13. | Joshua HILL | 14 | Sevenoaks | | 31.39 | | | 357 | |
14. | Caspar NALEPA | 14 | Gwich Royals | | 31.71 | | | 346 | |
15. | Leo NIKOLIC | 14 | Dartford | | 31.78 | | | 344 | |
15. | Aaron GREEN | 14 | Sevenoaks | | 31.78 | | | 344 | |
17. | Jack MANSER | 14 | Dover Life | | 31.86 | | | 341 | |
18. | Nathaniel SAWYER | 14 | Beckenham | | 32.04 | | | 335 | |
19. | Amir OLALEKAN | 14 | Tonbridge | | 32.10 | | | 333 | |
20. | Jon WHITCOMB | 14 | RTW Monson | | 32.26 | | | 328 | |
21. | Augustas BELECKAS | 14 | Sittingbourn | | 32.54 | | | 320 | |
22. | Aaron MAGCANAN | 14 | Orpington OJ | | 32.58 | | | 319 | |
23. | Lucca RUSSELL-GRIDLEY | 14 | Black Lion | | 32.96 | | | 308 | |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Aran BISSETT | 15 | RTW Monson | | 26.90 | | | 567 | |
2. | Max EL-MOKADEM | 15 | RTW Monson | | 27.83 | | | 512 | |
3. | Kal-El NTIAMOAH | 15 | Beckenham | | 28.04 | | | 500 | |
4. | Michael BANKS | 15 | Bromley | | 28.71 | | | 466 | |
5. | Oscar COLYER | 15 | Black Lion | | 28.83 | | | 460 | |
6. | Harry COCKS | 15 | Thanet Swim | | 29.11 | | | 447 | |
7. | Ashton SUTTON | 15 | Thanet Swim | | 29.32 | | | 438 | |
8. | Joshua SCANLAN | 15 | Gwich Royals | | 29.47 | | | 431 | |
9. | Aubry ARMADA BENNETT | 15 | RTW Monson | | 29.48 | | | 431 | |
10. | Xian Ming LI | 15 | Tonbridge | | 29.61 | | | 425 | |
11. | Charley KING | 15 | Thanet Swim | | 29.63 | | | 424 | |
12. | Xavier CURTIS | 15 | Folkestone | | 30.31 | | | 396 | |
13. | Lewis HEAD | 15 | Dover Life | | 30.35 | | | 395 | |
14. | Yahia ERAIBEY | 15 | Thanet Swim | | 30.44 | | | 391 | |
15. | Harri KOKKINI | 15 | Beckenham | | 30.64 | | | 383 | |
16. | Sonny WILLIAMS | 15 | Black Lion | | 30.65 | | | 383 | |
17. | Abdul-Aziz BAKAR | 15 | Saxon Crown | | 30.69 | | | 382 | |
18. | Max POSTLETHWAITE | 15 | Dartford | | 30.85 | | | 376 | |
19. | Samuel HOLT | 15 | Erith & Dist | | 31.07 | | | 368 | |
20. | Ahmed RASHED | 15 | Bexley | | 31.27 | | | 361 | |
21. | David SZILAGYI | 15 | Bexley | | 31.83 | | | 342 | |
22. | Christian DI PACE | 15 | Bromley | | 32.73 | | | 315 | |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Ruben COWLEY ANTELO | 16 | Tonbridge | | 26.55 | | | 590 | |
2. | Chengze DUAN | 16 | Sevenoaks | | 26.63 | | | 584 | |
3. | Thomas GOLDUP | 16 | Dover Life | | 26.65 | | | 583 | |
4. | Tom HAWKINS | 16 | RTW Monson | | 26.74 | | | 577 | |
5. | Henry NORMAN | 16 | Bromley | | 26.95 | | | 564 | |
6. | Joshua INGLIS | 16 | Bromley | | 27.52 | | | 529 | |
7. | Demi ALLI | 16 | Sevenoaks | | 27.58 | | | 526 | |
8. | Hayden ANNAN | 16 | RTW Monson | | 27.90 | | | 508 | |
9. | Patryk DEC | 16 | Erith & Dist | | 28.03 | | | 501 | |
10. | Brian ZHANG | 16 | Ashford Sch | | 28.14 | | | 495 | |
11. | Sebastian WILLIAMS | 16 | Beckenham | | 28.16 | | | 494 | |
12. | Finley GILHAM | 16 | Bromley | | 28.20 | | | 492 | |
13. | Frederick JONES | 16 | RTW Monson | | 28.46 | | | 479 | |
14. | Andreas KOKKINI | 16 | Beckenham | | 28.64 | | | 470 | |
15. | Vince MOK | 16 | White Oak | | 28.78 | | | 463 | |
16. | Jack WISE | 16 | Dartford | | 28.80 | | | 462 | |
17. | Marcus RICHARDS | 16 | Maidstone SC | | 28.81 | | | 461 | |
18. | Alex YOUSEMAN | 16 | Black Lion | | 28.94 | | | 455 | |
19. | Kevin CAO | 16 | Gwich Royals | | 29.11 | | | 447 | |
20. | Harri-James ISAACS | 16 | MwayMaritime | | 29.25 | | | 441 | |
21. | Charlie BRICE | 16 | Tonbridge | | 29.54 | | | 428 | |
22. | Nam LE | 16 | Bexley | | 29.56 | | | 427 | |
23. | F MONTANARI BROWN | 16 | Gwich Royals | | 29.95 | | | 411 | |
24. | Alexander TOLLIT | 16 | RTW Monson | | 30.16 | | | 402 | |
25. | K RASIUKEVICIUS | 16 | Gwich Royals | | 30.20 | | | 400 | |
26. | Vaatsalya SWARUP | 16 | Orpington OJ | | 30.37 | | | 394 | |
27. | Edouard LECUYER | 16 | Bromley | | 31.10 | | | 367 | |
28. | Oliver WALKER | 16 | Gwich Royals | | 31.16 | | | 365 | |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | James CLEAVER | 18 | Beckenham | | 25.27 | | | 684 | |
2. | Joshua ELLIS | 19 | Bromley | | 26.04 | | | 625 | |
3. | Albert BRANCH | 18 | Sevenoaks | | 26.12 | | | 619 | |
4. | Pharell NIMOH | 19 | Saxon Crown | | 26.48 | | | 594 | |
5. | Matthew ROGERS | 23 | Bromley | | 26.71 | | | 579 | |
6. | James SPROSTON | 18 | Erith & Dist | | 26.91 | | | 566 | |
7. | Callum FARROW | 17 | Black Lion | | 27.10 | | | 554 | |
8. | Josh SOLLY | 19 | Bexley | | 27.12 | | | 553 | |
9. | Noah OLADELE-AJOSE | 17 | Bromley | | 27.26 | | | 545 | |
10. | David ALLEN | 18 | Sevenoaks | | 27.28 | | | 544 | |
11. | Caiden HIBBERT | 18 | Sevenoaks | | 27.45 | | | 533 | |
12. | Toby HENBEST | 19 | Tonbridge | | 27.60 | | | 525 | |
13. | Jaedon LYNCH | 18 | Sevenoaks | | 27.63 | | | 523 | |
14. | Liam HAMP | 17 | Thanet Swim | | 27.79 | | | 514 | |
15. | Luke ELLIS | 17 | Bromley | | 27.96 | | | 505 | |
16. | Ethan SOUTHWARD | 17 | Beckenham | | 28.06 | | | 499 | |
17. | Dominic TRAUBE | 18 | Larkfield | | 28.09 | | | 498 | |
18. | Bryan DINEV | 17 | Bromley | | 28.10 | | | 497 | |
19. | Caelan GALLOWAY | 18 | Bromley | | 28.22 | | | 491 | |
19. | Daniel OLIVER | 18 | Sevenoaks | | 28.22 | | | 491 | |
19. | Noah ENTICKNAP | 18 | Sevenoaks | | 28.22 | | | 491 | |
22. | Oliver POPE | 18 | Thanet Swim | | 28.27 | | | 488 | |
23. | Luke OLADELE-AJOSE | 18 | Bromley | | 28.30 | | | 487 | |
24. | Jarred ADAMS | 17 | Gravesend | | 28.54 | | | 475 | |
25. | Dillon JAYASINGHE | 19 | Bexley | | 28.56 | | | 474 | |
26. | George BASTER | 18 | Maidstone SC | | 28.58 | | | 473 | |
27. | Laurence WILSON | 17 | Beckenham | | 28.61 | | | 471 | |
28. | Andrew GORE | 18 | Larkfield | | 28.73 | | | 465 | |
29. | James PAGE | 17 | Thanet Swim | | 28.91 | | | 457 | |
30. | Ashton EPHIGENE | 17 | Erith & Dist | | 29.11 | | | 447 | |
31. | Joseph AJAYI | 17 | Sevenoaks | | 29.17 | | | 444 | |
| Callum WOOLFENDEN | 18 | Beckenham | | DNC | | | | |
10/11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Thomas DE CRUZ | 11 | Beckenham | | 35.74 | | | 241 | |
2. | Phoenix CLARY | 11 | RTW Monson | | 36.87 | | | 220 | |
3. | Rohan ANDREWS | 11 | Folkestone | | 37.20 | | | 214 | |
4. | Ho-Ching YAU | 11 | RTW Monson | | 38.33 | | | 196 | |
5. | Kibe MOTONDI | 11 | Bexley | | 38.71 | | | 190 | |
6. | Dane RAWKINS | 11 | Sevenoaks | | 39.76 | | | 175 | |
7. | Miles VAN DELDEN | 11 | Dover Life | | 39.79 | | | 175 | |
8. | Ivan KULIK | 10 | Tonbridge | | 39.92 | | | 173 | |
9. | Rocco PALLEN | 10 | Dartford | | 40.12 | | | 171 | |
10. | Dominykas GALNAITIS | 11 | Gwich Royals | | 40.99 | | | 160 | |
11. | William WARREN | 11 | Ashford Sch | | 41.38 | | | 155 | |
12. | Sebastian ARGIROV | 10 | Sevenoaks | | 43.09 | | | 138 | |
13. | Alex SCOTT | 11 | Thanet Swim | | 43.24 | | | 136 | |
14. | Sebastian MIHAI | 10 | Black Lion | | 43.48 | | | 134 | |
15. | Oscar SPURR | 10 | Beckenham | | 44.32 | | | 126 | |
16. | Lawrence SCOTT | 11 | Thanet Swim | | 44.36 | | | 126 | |
17. | Stanley DRIVER | 11 | Bromley | | 45.34 | | | 118 | |
| Mikhail KROT | 11 | Dartford | | DQ SL 1L | | | | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Hayden SANDERS | 12 | Gwich Royals | | 31.70 | | | 346 | |
2. | Charlie BRAID | 12 | White Oak | | 33.74 | | | 287 | |
3. | Jake MOK | 12 | White Oak | | 34.59 | | | 266 | |
4. | Oliver RATCHFORD | 12 | Black Lion | | 34.84 | | | 261 | |
5. | Maksim ANDRUKOVICS | 12 | Beckenham | | 35.27 | | | 251 | |
6. | Leo MAROS | 12 | Gwich Royals | | 35.35 | | | 250 | |
7. | Harry GIBB | 12 | Saxon Crown | | 35.46 | | | 247 | |
8. | Oleksandr MIALKOVSKYI | 12 | RTW Monson | | 35.53 | | | 246 | |
9. | William LARTER | 12 | Black Lion | | 36.50 | | | 227 | |
10. | Reuben SMITH | 12 | Thanet Swim | | 36.68 | | | 223 | |
11. | Aaron CHEN | 12 | Gwich Royals | | 36.97 | | | 218 | |
12. | Maxwell GOODYEAR | 12 | Beachfield | | 37.41 | | | 210 | |
13. | Ryan COTTERILL | 12 | Bromley | | 38.04 | | | 200 | |
14. | Lucas BOND | 12 | Orpington OJ | | 38.47 | | | 193 | |
15. | Zachary ANSELL | 12 | Herne Bay | | 39.08 | | | 185 | |
16. | Stanley LAMB | 12 | Black Lion | | 39.37 | | | 180 | |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Harvey KERSHAW | 13 | Black Lion | | 30.90 | | | 374 | |
2. | Henry SHEPHERD | 13 | Bromley | | 31.02 | | | 370 | |
3. | Damian DADKOV | 13 | Bromley | | 31.06 | | | 368 | |
4. | William SEREKI | 13 | Maidstone SC | | 31.17 | | | 364 | |
5. | Lanre Thien DADA | 13 | Maidstone SC | | 31.20 | | | 363 | |
6. | Thomas LOVE | 13 | Beckenham | | 31.49 | | | 353 | |
7. | Oliver BECKWITH | 13 | Black Lion | | 31.55 | | | 351 | |
8. | Jago DALEY-ALLISON | 13 | Beckenham | | 31.64 | | | 348 | |
9. | Azret DELANIN | 13 | Bromley | | 31.71 | | | 346 | |
10. | Finlay SMITH | 13 | Thanet Swim | | 32.74 | | | 314 | |
11. | Charlie COCKS | 13 | Thanet Swim | | 33.57 | | | 291 | |
12. | Ayotunde DAUDA | 13 | Saxon Crown | | 33.60 | | | 291 | |
13. | Wyn WILLIAMS | 13 | Bromley | | 33.68 | | | 289 | |
14. | Jai BOROOAH | 13 | Bexley | | 34.49 | | | 269 | |
15. | Andre NIMOH | 13 | Saxon Crown | | 34.68 | | | 264 | |
16. | Michael APOSTOLOU | 13 | RTW Monson | | 35.02 | | | 257 | |
17. | Harry THOMPSON | 13 | Thanet Swim | | 35.06 | | | 256 | |
18. | Riley GILHAM | 13 | Bromley | | 35.17 | | | 253 | |
19. | Zyrell ONG | 13 | Thanet Swim | | 35.33 | | | 250 | |
20. | Zachary INGLIS | 13 | Bexley | | 35.51 | | | 246 | |
21. | Rohan BISSETT | 13 | RTW Monson | | 36.11 | | | 234 | |
22. | Shekinah OLATUNJI | 13 | Orpington OJ | | 37.76 | | | 205 | |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Raef OWEN | 14 | Gwich Royals | | 28.92 | | | 456 | |
2. | George GOODWIN | 14 | Black Lion | | 29.05 | | | 450 | |
3. | Filip GRIGORAS | 14 | Thanet Swim | | 29.26 | | | 440 | |
4. | William BOWEN | 14 | Sevenoaks | | 29.38 | | | 435 | |
5. | Jeremiah CARNEGIE | 14 | Beckenham | | 29.42 | | | 433 | |
6. | Rishan SHANKAR | 14 | Beckenham | | 30.24 | | | 399 | |
7. | Stanley READER | 14 | Gwich Royals | | 30.78 | | | 378 | |
8. | Darragh BRADY | 14 | Saxon Crown | | 30.93 | | | 373 | |
9. | Edward WILLIAMS | 14 | Dover Life | | 31.04 | | | 369 | |
10. | Alfie GOMER | 14 | Maidstone SC | | 31.15 | | | 365 | |
11. | Albert BROOKS | 14 | Bromley | | 31.29 | | | 360 | |
12. | James TAYLOR-WRIGHT | 14 | RTW Monson | | 31.33 | | | 359 | |
13. | Joshua HILL | 14 | Sevenoaks | | 31.39 | | | 357 | |
14. | Caspar NALEPA | 14 | Gwich Royals | | 31.71 | | | 346 | |
15. | Leo NIKOLIC | 14 | Dartford | | 31.78 | | | 344 | |
15. | Aaron GREEN | 14 | Sevenoaks | | 31.78 | | | 344 | |
17. | Jack MANSER | 14 | Dover Life | | 31.86 | | | 341 | |
18. | Nathaniel SAWYER | 14 | Beckenham | | 32.04 | | | 335 | |
19. | Amir OLALEKAN | 14 | Tonbridge | | 32.10 | | | 333 | |
20. | Jon WHITCOMB | 14 | RTW Monson | | 32.26 | | | 328 | |
21. | Augustas BELECKAS | 14 | Sittingbourn | | 32.54 | | | 320 | |
22. | Aaron MAGCANAN | 14 | Orpington OJ | | 32.58 | | | 319 | |
23. | Lucca RUSSELL-GRIDLEY | 14 | Black Lion | | 32.96 | | | 308 | |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Aran BISSETT | 15 | RTW Monson | | 26.90 | | | 567 | |
2. | Max EL-MOKADEM | 15 | RTW Monson | | 27.83 | | | 512 | |
3. | Kal-El NTIAMOAH | 15 | Beckenham | | 28.04 | | | 500 | |
4. | Michael BANKS | 15 | Bromley | | 28.71 | | | 466 | |
5. | Oscar COLYER | 15 | Black Lion | | 28.83 | | | 460 | |
6. | Harry COCKS | 15 | Thanet Swim | | 29.11 | | | 447 | |
7. | Ashton SUTTON | 15 | Thanet Swim | | 29.32 | | | 438 | |
8. | Joshua SCANLAN | 15 | Gwich Royals | | 29.47 | | | 431 | |
9. | Aubry ARMADA BENNETT | 15 | RTW Monson | | 29.48 | | | 431 | |
10. | Xian Ming LI | 15 | Tonbridge | | 29.61 | | | 425 | |
11. | Charley KING | 15 | Thanet Swim | | 29.63 | | | 424 | |
12. | Xavier CURTIS | 15 | Folkestone | | 30.31 | | | 396 | |
13. | Lewis HEAD | 15 | Dover Life | | 30.35 | | | 395 | |
14. | Yahia ERAIBEY | 15 | Thanet Swim | | 30.44 | | | 391 | |
15. | Harri KOKKINI | 15 | Beckenham | | 30.64 | | | 383 | |
16. | Sonny WILLIAMS | 15 | Black Lion | | 30.65 | | | 383 | |
17. | Abdul-Aziz BAKAR | 15 | Saxon Crown | | 30.69 | | | 382 | |
18. | Max POSTLETHWAITE | 15 | Dartford | | 30.85 | | | 376 | |
19. | Samuel HOLT | 15 | Erith & Dist | | 31.07 | | | 368 | |
20. | Ahmed RASHED | 15 | Bexley | | 31.27 | | | 361 | |
21. | David SZILAGYI | 15 | Bexley | | 31.83 | | | 342 | |
22. | Christian DI PACE | 15 | Bromley | | 32.73 | | | 315 | |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Ruben COWLEY ANTELO | 16 | Tonbridge | | 26.55 | | | 590 | |
2. | Chengze DUAN | 16 | Sevenoaks | | 26.63 | | | 584 | |
3. | Thomas GOLDUP | 16 | Dover Life | | 26.65 | | | 583 | |
4. | Tom HAWKINS | 16 | RTW Monson | | 26.74 | | | 577 | |
5. | Henry NORMAN | 16 | Bromley | | 26.95 | | | 564 | |
6. | Joshua INGLIS | 16 | Bromley | | 27.52 | | | 529 | |
7. | Demi ALLI | 16 | Sevenoaks | | 27.58 | | | 526 | |
8. | Hayden ANNAN | 16 | RTW Monson | | 27.90 | | | 508 | |
9. | Patryk DEC | 16 | Erith & Dist | | 28.03 | | | 501 | |
10. | Brian ZHANG | 16 | Ashford Sch | | 28.14 | | | 495 | |
11. | Sebastian WILLIAMS | 16 | Beckenham | | 28.16 | | | 494 | |
12. | Finley GILHAM | 16 | Bromley | | 28.20 | | | 492 | |
13. | Frederick JONES | 16 | RTW Monson | | 28.46 | | | 479 | |
14. | Andreas KOKKINI | 16 | Beckenham | | 28.64 | | | 470 | |
15. | Vince MOK | 16 | White Oak | | 28.78 | | | 463 | |
16. | Jack WISE | 16 | Dartford | | 28.80 | | | 462 | |
17. | Marcus RICHARDS | 16 | Maidstone SC | | 28.81 | | | 461 | |
18. | Alex YOUSEMAN | 16 | Black Lion | | 28.94 | | | 455 | |
19. | Kevin CAO | 16 | Gwich Royals | | 29.11 | | | 447 | |
20. | Harri-James ISAACS | 16 | MwayMaritime | | 29.25 | | | 441 | |
21. | Charlie BRICE | 16 | Tonbridge | | 29.54 | | | 428 | |
22. | Nam LE | 16 | Bexley | | 29.56 | | | 427 | |
23. | F MONTANARI BROWN | 16 | Gwich Royals | | 29.95 | | | 411 | |
24. | Alexander TOLLIT | 16 | RTW Monson | | 30.16 | | | 402 | |
25. | K RASIUKEVICIUS | 16 | Gwich Royals | | 30.20 | | | 400 | |
26. | Vaatsalya SWARUP | 16 | Orpington OJ | | 30.37 | | | 394 | |
27. | Edouard LECUYER | 16 | Bromley | | 31.10 | | | 367 | |
28. | Oliver WALKER | 16 | Gwich Royals | | 31.16 | | | 365 | |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | James CLEAVER | 18 | Beckenham | | 25.27 | | | 684 | |
2. | Joshua ELLIS | 19 | Bromley | | 26.04 | | | 625 | |
3. | Albert BRANCH | 18 | Sevenoaks | | 26.12 | | | 619 | |
4. | Pharell NIMOH | 19 | Saxon Crown | | 26.48 | | | 594 | |
5. | Matthew ROGERS | 23 | Bromley | | 26.71 | | | 579 | |
6. | James SPROSTON | 18 | Erith & Dist | | 26.91 | | | 566 | |
7. | Callum FARROW | 17 | Black Lion | | 27.10 | | | 554 | |
8. | Josh SOLLY | 19 | Bexley | | 27.12 | | | 553 | |
9. | Noah OLADELE-AJOSE | 17 | Bromley | | 27.26 | | | 545 | |
10. | David ALLEN | 18 | Sevenoaks | | 27.28 | | | 544 | |
11. | Caiden HIBBERT | 18 | Sevenoaks | | 27.45 | | | 533 | |
12. | Toby HENBEST | 19 | Tonbridge | | 27.60 | | | 525 | |
13. | Jaedon LYNCH | 18 | Sevenoaks | | 27.63 | | | 523 | |
14. | Liam HAMP | 17 | Thanet Swim | | 27.79 | | | 514 | |
15. | Luke ELLIS | 17 | Bromley | | 27.96 | | | 505 | |
16. | Ethan SOUTHWARD | 17 | Beckenham | | 28.06 | | | 499 | |
17. | Dominic TRAUBE | 18 | Larkfield | | 28.09 | | | 498 | |
18. | Bryan DINEV | 17 | Bromley | | 28.10 | | | 497 | |
19. | Caelan GALLOWAY | 18 | Bromley | | 28.22 | | | 491 | |
19. | Daniel OLIVER | 18 | Sevenoaks | | 28.22 | | | 491 | |
19. | Noah ENTICKNAP | 18 | Sevenoaks | | 28.22 | | | 491 | |
22. | Oliver POPE | 18 | Thanet Swim | | 28.27 | | | 488 | |
23. | Luke OLADELE-AJOSE | 18 | Bromley | | 28.30 | | | 487 | |
24. | Jarred ADAMS | 17 | Gravesend | | 28.54 | | | 475 | |
25. | Dillon JAYASINGHE | 19 | Bexley | | 28.56 | | | 474 | |
26. | George BASTER | 18 | Maidstone SC | | 28.58 | | | 473 | |
27. | Laurence WILSON | 17 | Beckenham | | 28.61 | | | 471 | |
28. | Andrew GORE | 18 | Larkfield | | 28.73 | | | 465 | |
29. | James PAGE | 17 | Thanet Swim | | 28.91 | | | 457 | |
30. | Ashton EPHIGENE | 17 | Erith & Dist | | 29.11 | | | 447 | |
31. | Joseph AJAYI | 17 | Sevenoaks | | 29.17 | | | 444 | |
| Callum WOOLFENDEN | 18 | Beckenham | | DNC | | | | |
